Campeonato | Mes | Fecha |
---|---|---|
V y VI FECHA DE VELA | FEBRERO | 19 y 20 |
I FECHA ESPECIES MENORES | MARZO | 06 |
I y II FECHA DE VELA POR EQUIPOS | MARZO | 19 y 20 |
II FECHA ESPECIES MENORES | ABRIL | 10 |
VII y VIII FECHA DE VELA | ABRIL | 23 y 24 |
III FECHA ESPECIES MENORES | MAYO | 08 |
III y IV FECHA DE VELA POR EQUIPOS | MAYO | 21 y 22 |
I FECHA DE DORADO | JULIO | 03 |
II FECHA DE DORADO | AGOSTO | 28 |
III FECHA DE DORADO | SEPTIEMBRE | 11 |
Made with Mobirise web themes